Tablou arătând măsura diiferitelor părți ale corpului feminin în raport cu greutatea sa
TALA în metri
GREUTATEA în kilograme
Turul PIEPTULUI în cm.
Turul SOLDURILOR în cm.
Turul TALIEI în cm.
Turul BRAȚELOR în cm.
Turul COAPSELOR în cm.
Turul GĂTULUI în cm.
Turul PULPELOR în cm.
1.50 – 51 – 82 – 82 – 53 – 27 – 81 – 34 – 37
1.55 – 53 – 84 – 83 – 54 – 28 – 82 – 34 – 37
1.60 – 55 – 86 – 84 – 55 – 29 – 83 – 35 – 38
1.65 – 58 – 88 – 85 – 56 – 30 – 84 – 35 – 38
1.70 – 60 – 90 – 86 – 57 – 31 – 85 – 36 – 39
1.75 – 62 – 92 – 87 – 58 – 32 – 86 – 36 – 39
1.80 – 65 – 94 – 88 – 59 – 33 – 87 – 37 – 40



